020-88888888

网站建设 APP开发 小程序

KNOWLEDGE/新闻资讯

分享你我感悟

您当前位置> 主页 > 新闻资讯 > 软件开发

克林特

发表时间:2024-09-09 13:01:27

文章作者:佚名

浏览次数:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
73 25.8 4.8-8.5 57.1% 0-0.0 0% 1.8-2.8 63.1% 10.6 1.2 0.59 1.45 1.01 2.25 11.5
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 森林狼 106-109(败) 26 6-8 75.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 11 3 1 1 1 2 13
04/11 黄蜂 115-114(败) 21 7-10 70.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 6 0 1 0 0 0 15
04/10 热火 117-111(败) 37 3-8 37.5% 0-0 0% 0-0 0% 11 2 0 0 1 1 6
04/07 掘金 110-142(败) 30 5-6 83.3% 0-0 0% 9-12 75.0% 12 3 1 0 1 2 19
04/05 独行侠 95-109(败) 29 3-7 42.9% 0-0 0% 0-2 0% 13 2 1 1 5 2 6
04/04 活塞 113-121(胜) 30 5-9 55.6% 0-0 0% 1-2 50.0% 16 1 0 2 1 1 11
04/02 公牛 113-101(胜) 26 6-9 66.7% 0-0 0% 3-7 42.9% 11 1 1 2 1 2 15
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/31 雄鹿 122-113(败) 27 5-9 55.6% 0-0 0% 0-0 0% 8 2 1 2 0 2 10
03/29 凯尔特人 122-123(胜) 33 6-8 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 13 3 0 2 2 2 12
03/28 开拓者 106-120(胜) 27 5-5 100% 0-0 0% 3-6 50.0% 10 1 4 3 4 2 13
03/26 凯尔特人 118-120(胜) 29 6-10 60.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 12 3 0 2 1 3 14
03/24 黄蜂 91-132(胜) 22 5-11 45.5% 0-1 0% 2-2 100% 10 1 0 1 0 0 12
03/22 太阳 115-128(败) 25 5-10 50.0% 0-0 0% 3-5 60.0% 10 2 0 2 0 2 13
03/19 湖人 105-136(败) 20 5-10 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 9 0 1 1 1 1 10
03/18 快船 110-93(胜) 26 7-11 63.6% 0-0 0% 1-2 50.0% 13 3 1 2 1 0 15
03/16 爵士 122-124(败) 32 4-8 50.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 15 4 0 2 1 2 10
03/14 开拓者 102-106(败) 27 6-9 66.7% 0-0 0% 1-5 20.0% 14 1 2 0 2 4 13
03/11 鹈鹕 116-103(败) 26 9-13 69.2% 0-0 0% 0-0 0% 14 0 0 1 2 3 18
03/09 灰熊 99-92(胜) 27 5-13 38.5% 0-0 0% 5-5 100% 11 3 0 1 1 2 15
03/07 骑士 101-112(胜) 23 4-6 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 9 3 0 0 0 3 8
03/06 尼克斯 116-100(胜) 25 5-11 45.5% 0-0 0% 3-4 75.0% 9 3 0 1 1 2 13
03/03 篮网 102-114(败) 24 4-7 57.1% 0-0 0% 3-4 75.0% 10 2 1 0 1 2 11
03/01 篮网 97-124(败) 21 3-4 75.0% 0-0 0% 1-1 100% 6 1 0 4 4 4 7
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 爵士 97-124(胜) 25 4-9 44.4% 0-0 0% 1-2 50.0% 13 0 1 3 1 3 9
02/26 魔术 92-109(胜) 17 2-8 25.0% 0-0 0% 0-0 0% 7 0 0 0 1 2 4
02/24 猛龙 123-121(败) 19 1-4 25.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 7 1 0 1 1 2 5
02/04 勇士 134-141(胜) 25 8-11 72.7% 0-0 0% 1-2 50.0% 15 2 0 0 1 0 17
02/03 太阳 120-129(胜) 21 5-10 50.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 10 0 0 0 0 2 11
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 湖人 122-138(胜) 24 6-10 60.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 12 1 1 1 1 3 13
01/29 猛龙 125-126(胜) 28 9-13 69.2% 0-0 0% 1-2 50.0% 14 0 0 1 0 2 19
01/27 独行侠 148-143(败) 25 4-7 57.1% 0-0 0% 2-3 66.7% 8 2 0 1 1 2 10
01/25 勇士 112-134(败) 25 3-9 33.3% 0-0 0% 5-7 71.4% 11 1 0 1 0 2 11
01/23 国王 107-122(败) 22 4-10 40.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 12 1 0 2 1 0 11
01/21 骑士 116-95(败) 22 3-8 37.5% 0-0 0% 0-0 0% 9 0 1 2 2 2 6
01/20 热火 109-108(胜) 22 2-4 50.0% 0-0 0% 5-7 71.4% 11 0 0 1 0 2 9
01/18 魔术 104-106(胜) 27 6-6 100% 0-0 0% 0-0 0% 3 0 1 0 1 3 12
01/16 马刺 99-109(胜) 25 5-7 71.4% 0-0 0% 3-6 50.0% 11 0 0 4 1 2 13
01/14 奇才 127-99(败) 24 2-8 25.0% 0-0 0% 0-0 0% 8 0 0 1 0 1 4
01/13 步行者 126-108(败) 22 3-5 60.0% 0-0 0% 1-4 25.0% 5 1 1 1 0 1 7
01/08 魔术 110-117(败) 36 2-6 33.3% 0-0 0% 0-2 0% 12 0 3 2 1 3 4
01/06 步行者 116-150(败) 19 4-9 44.4% 0-0 0% 1-2 50.0% 7 0 0 1 1 2 9
01/04 雷霆 138-141(胜) 25 5-8 62.5% 0-0 0% 2-2 100% 14 0 0 3 0 2 12
01/01 奇才 130-126(胜) 33 5-11 45.5% 0-0 0% 1-4 25.0% 17 3 1 1 3 4 11
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 国王 117-110(败) 28 5-7 71.4% 0-0 0% 2-4 50.0% 12 3 1 2 2 1 12
12/27 公牛 113-118(败) 27 5-9 55.6% 0-0 0% 3-4 75.0% 5 1 0 1 1 3 13
12/24 灰熊 125-119(败) 30 8-11 72.7% 0-0 0% 4-4 100% 12 1 0 2 1 2 20
12/23 热火 113-122(败) 28 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 10 0 0 0 2 5 8
12/21 火箭 134-127(胜) 21 4-6 66.7% 0-0 0% 7-7 100% 9 2 2 1 0 3 15
12/19 活塞 124-130(胜) 28 7-11 63.6% 0-0 0% 3-3 100% 15 2 1 3 1 3 17
12/16 猛龙 125-104(胜) 35 9-12 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 15 0 0 3 1 2 18
12/14 猛龙 128-135(败) 34 7-12 58.3% 0-0 0% 3-4 75.0% 10 1 0 3 0 3 17
12/12 掘金 129-122(败) 28 6-11 54.5% 0-0 0% 2-2 100% 8 2 1 0 0 5 14
12/09 76人 114-125(败) 30 6-12 50.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 16 2 0 1 2 5 15
12/07 篮网 114-113(败) 29 4-6 66.7% 0-0 0% 1-2 50.0% 12 1 0 2 1 5 9
12/03 雄鹿 121-132(败) 30 4-13 30.8% 0-0 0% 2-2 100% 17 4 1 3 2 4 10
12/01 马刺 137-135(胜) 23 6-9 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 9 1 0 1 2 4 12
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 骑士 105-128(败) 22 6-10 60.0% 0-0 0% 2-2 100% 9 0 2 2 2 1 14
11/27 凯尔特人 103-113(败) 21 1-5 20.0% 0-0 0% 2-6 33.3% 8 1 1 2 1 0 4
11/26 奇才 136-108(胜) 18 6-14 42.9% 0-0 0% 0-2 0% 11 1 0 0 0 2 12
11/23 篮网 145-147(胜) 27 7-8 87.5% 0-0 0% 0-0 0% 15 0 0 3 0 1 14
11/22 步行者 157-152(败) 19 6-9 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 5 1 0 2 1 4 14
11/18 76人 126-116(败) 29 7-11 63.6% 0-0 0% 3-5 60.0% 11 2 1 1 0 3 17
11/16 尼克斯 116-114(败) 26 4-5 80.0% 0-0 0% 0-2 0% 3 1 2 2 0 2 8
11/15 活塞 126-120(胜) 27 3-4 75.0% 0-0 0% 2-2 100% 7 1 2 3 3 5 8
11/12 热火 117-109(败) 24 4-6 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 12 0 1 2 0 3 8
11/10 魔术 120-119(胜) 26 2-4 50.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 11 4 0 1 0 2 6
11/07 雷霆 117-126(败) 21 2-5 40.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 12 0 1 2 1 2 6
11/05 鹈鹕 123-105(胜) 28 8-9 88.9% 0-0 0% 1-2 50.0% 7 0 0 2 0 2 17
11/02 奇才 121-130(胜) 21 4-6 66.7% 0-0 0% 2-2 100% 11 0 1 0 0 0 10
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 森林狼 113-127(胜) 23 0-3 0% 0-0 0% 2-2 100% 5 1 0 5 1 3 2
10/30 雄鹿 127-110(胜) 23 5-10 50.0% 0-0 0% 2-2 100% 12 1 1 0 0 1 12
10/28 尼克斯 126-120(败) 28 6-12 50.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 13 2 0 1 1 3 13
10/26 黄蜂 110-116(败) 29 6-10 60.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 13 0 1 0 2 1 15

相关案例查看更多

平台注册入口